
Associate of Applied Science in
Associato di Scienze Applicate in Business Analyst Milwaukee Area Technical College

introduzione
Impara le tecniche per raccogliere e analizzare informazioni e requisiti aziendali, integrando le migliori pratiche e le tecnologie pertinenti. Come laureato, sarai preparato a fungere da collegamento con le parti interessate di un'organizzazione, come esperti IT e in materia, al fine di comprendere le politiche, la struttura e il funzionamento.
Le opportunità per gli analisti aziendali esistono in una varietà di settori, tra cui sanità, produzione, vendita al dettaglio, assicurazioni e finanza.
Curriculum
Corso | Nome del corso | Crediti |
BADM-106 | MS Office per applicazioni aziendali | 3 |
BADM-134 | Organizzazione e gestione aziendale | 3 |
BNLST-121 | Pianificazione e monitoraggio dell'analista aziendale | 3 |
BNLST-122 | Elementi essenziali dell'analista aziendale | 3 |
MATEMATICA-123 | Matematica con applicazioni aziendali ‡ (o) Qualsiasi corso MATH di 200 livelli | 3 |
BADM-104 | Statistiche aziendali | 3 |
BNLST-123 | Requisiti della gestione del ciclo di vita | 3 |
BNLST-124 | Tecniche di Elicitazione | 3 |
ITA-195 | Comunicazione scritta (o) ENG-201 Inglese 1‡ | 3 |
MGTDEV-189 | Team building e problem solving | 3 |
BNLST-127 | Analisi e progettazione dei requisiti | 3 |
ITA-197 | Reportistica tecnica (o) Qualsiasi corso ENG o SPEECH di 200 livelli | 3 |
ITDEV-149 | Segnalazione dei dati | 3 |
MGTDEV-190 | Sviluppo del Comando | 3 |
PSICH-199 | Psicologia delle relazioni umane (o) Qualsiasi corso PSYCH di 200 livelli | 3 |
BNLST-135 | Analisi della strategia dell'analista aziendale | 3 |
BNLST-136 | Valutazione della soluzione dell'analista aziendale | 3 |
BNLST-137 | Stage per analista aziendale ‡ | 1 |
BNLST-138 | L'analista aziendale Capstone | 3 |
MGTDEV-188 | Gestione del progetto | 3 |
SOCSCI-103 | Pensa in modo critico e creativo (o) Qualsiasi corso SOCSCI di 200 livelli | 3 |
Crediti totali | 61 |
‡ Prerequisito richiesto.
I requisiti del curriculum del programma sono soggetti a modifiche.
Questo programma di Associate in Applied Science si trasferirà a una o più istituzioni quadriennali.
Gli attuali studenti MATC dovrebbero consultare il loro piano del programma accademico per requisiti specifici del curriculum.
Risultati del programma
- Esegui elicitazione, convalida e analisi dei requisiti per soddisfare un'esigenza aziendale
- Costruire relazioni con gli stakeholder
- Dimostrare leadership durante gli sforzi di analisi aziendale
- Dimostrare una comunicazione professionale in un ambiente aziendale
Prospettive di carriera
Le opportunità per gli analisti aziendali esistono in una varietà di settori, tra cui sanità, produzione, vendita al dettaglio, assicurazioni e finanza.
Possibili carriere
- Analista di affari
- Analista di sistemi aziendali
- Coordinatore del progetto